鈴木誠也(28) .262(397-104) 14本 OPS.770 WAR1.9

スポンサーリンク
鈴木誠也(28) .262(397-104) 14本 OPS.770 WAR1.9

転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1751204037/

snapshot

1: それでも動く名無し 2025/06/29(日) 22:33:57.28 ID:QzgVhijG0NIKU
(28) .262(397-104) 14本 OPS.770 WAR1.9
(29) .285(515-147) 20本 OPS.842 WAR3.2
(30) .283(512-145) 21本 OPP.848 WAR3.5
(31) .261(351-*83) 22本 OPS.863 WAR1.9

2: それでも動く名無し 2025/06/29(日) 22:35:18.90 ID:V00l2hsT0NIKU
opsは0.900は欲しい

続きを読む

スポンサーリンク