12球団高卒ルーキー二軍成績

スポンサーリンク
12球団高卒ルーキー二軍成績
adpDSC_8139
1: 名無しさん 2024/05/24(金) 10:40:27.71 ID:etoZTAxl0
大内(楽)15.0回 防2.40 K/BB1.33 whip1.07
日當(楽)13.2回 防1.98 K/BB2.40 whip0.88
坂井(楽)5.2回 防11.12 K/BB0.78 whip2.47
杉山(西)5.0回 防0.00 K/BB── whip0.20
木村(ロ)1.0回 防0.00 K/BB── whip0.00

前田(ソ)9.2回 防0.93 K/BB4.00 whip1.14
河内(オ)8.0回 防2.50 K/BB1.50 whip1.38

2: 名無しさん 2024/05/24(金) 10:41:00.34 ID:etoZTAxl0
松石(ロ)127打席 .135 OPS.358 BB/K0.25
寺地(ロ)119打席 .269 OPS.627 BB/K0.65
鈴木(ヤ)110打席 .226 OPS.540 BB/K0.04
高見澤(横)81打席 .240 OPS.590 BB/K0.35
?M田(日)56打席 .093 OPS.257 BB/K0.17
青野(楽)43打席 .100 OPS.293 BB/K0.21
明瀬(日)32打席 .267 OPS.646 BB/K0.00
星野(日)31打席 .100 OPS.229 BB/K0.06
平田(日)30打席 .067 OPS.233 BB/K0.00
藤田(ロ)19打席 .235 OPS.551 BB/K0.50

3: 名無しさん 2024/05/24(金) 10:41:11.00 ID:etoZTAxl0
山田(神)115打席 .245 OPS.638 BB/K0.37
横山(オ)103打席 .260 OPS.602 BB/K0.45
堀 (オ)59打席 .250 OPS.585 BB/K0.80
仲田(広)25打席 .174 OPS.457 BB/K0.25

続きを読む

スポンサーリンク